<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月9日の2:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ddaism.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>D.D.A ism</title>
		<link><![CDATA[https://ddaism.com]]></link>
		<description><![CDATA[D.D.A ism]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:12:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ddaism.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少-wdf-117年ぶりwdマナド・ヒラタ-♂8090mmupペア　顎太・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少-wdf-117年ぶりwdマナド・ヒラタ-♂8090mmupペア　顎太・/]]></link>
			<title>稀少 WF-1(17年ぶりWD~)!マナド・ヒラタ ♂80~90mmUPペア　シリアルカード/顎太・ショート/ イヨン/100%ラベル本物/T-TOP/WF-1/Ambang山</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/赤眼rrシェンクリングオオクワガタ♂60～75mmupペア-台/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/赤眼rrシェンクリングオオクワガタ♂60～75mmupペア-台/]]></link>
			<title>赤眼RR!シェンクリングオオクワガタ♂60～80mmUPペア 台湾   F-ZERO/希少保護種</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/ティティウス・シロカブト成虫ペア-美白艶々♪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/ティティウス・シロカブト成虫ペア-美白艶々♪/]]></link>
			<title>ティティウス・シロカブト成虫ペア  美白艶々♪</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/樹液の出る-newクラフトウッド-l-2607091310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/樹液の出る-newクラフトウッド-l-2607091310/]]></link>
			<title>樹液の出る! newクラフトウッド (L) 2607091310</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/お知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/お知らせ/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Sep 2018 22:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/2令幼虫ペア！oagariパラワン♂110-5-34-4-34-6mmx♀51-6mm-2セット限定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/2令幼虫ペア！oagariパラワン♂110-5-34-4-34-6mmx♀51-6mm-2セット限定/]]></link>
			<title>2令幼虫ペア!OAGARIパラワン♂110.5-34.4-34.6mm×♀51.6mm~ 2セット限定/アベレージ驚愕109.5mm!/パラワンオオヒラタ /シリアルカード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2019 07:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/ブータンアンタエウスドロカ産-成虫♂♀ペア-ヒ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/ブータンアンタエウスドロカ産-成虫♂♀ペア-ヒ/]]></link>
			<title>ブータンアンタエウス(ドロカ産) 成虫♂♀ペア ヒマラヤ系世界最大のオオクワの一つ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/希少種！ラトレイユ-キンイロクワガタ成虫ペア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/希少種！ラトレイユ-キンイロクワガタ成虫ペア/]]></link>
			<title>希少種! ラトレイユキンイロクワガタ成虫ペア 美麗 ケアンズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/人気種！フォルスターフタマタ・ニシ亜種♂60-65-70㎜up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/人気種！フォルスターフタマタ・ニシ亜種♂60-65-70㎜up/]]></link>
			<title>人気種!フォルスターフタマタ・ニシ亜種♂55～80mmUPペア  バイオ産卵材ML モンスターX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 07:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/アルキデスヒラタ-1～2令-幼虫3頭セット-極太ヒラタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/アルキデスヒラタ-1～2令-幼虫3頭セット-極太ヒラタ/]]></link>
			<title>アルキデスヒラタ 1～2令 幼虫3頭セット  極太ヒラタ/人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/キングテイオウ-♂103-7-34-7-36-1x♀45w103-0-12令3頭セット-2令幼虫/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/キングテイオウ-♂103-7-34-7-36-1x♀45w103-0-12令3頭セット-2令幼虫/]]></link>
			<title>キングテイオウ ♂103.7-34.7-36.1×♀45(W103.0) 1~2令3頭セット/2令幼虫ペア G-ZERO120入り 南カマリネス/ Mtイサロン/内歯上がりの最大種!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂101-5110-3mm兄弟x♀53-3gx107-7-55-6-12令幼虫3頭セ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂101-5110-3mm兄弟x♀53-3gx107-7-55-6-12令幼虫3頭セ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂101.5(110.3mm兄弟)×♀53.3(Gx107.7/55.6) 1~2令幼虫3頭セット(1セットのみ)  ギネス更新/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 07:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/希少-o・ワーターストラッティ-♂5080mmペア-フェモラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/希少-o・ワーターストラッティ-♂5080mmペア-フェモラ/]]></link>
			<title>希少 !O・ワーターストラッティ ♂50~80mmペア フェモラリス/飼育品/ボルネオ/サバ州/Mt Alab/赤ヘッド/スーパーGマット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kdt106-6～-大型♂102-8-35-6-37-6mm-♀53-4mmkdt異母兄妹-ギネス2連覇-zero-one菌糸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kdt106-6～-大型♂102-8-35-6-37-6mm-♀53-4mmkdt異母兄妹-ギネス2連覇-zero-one菌糸/]]></link>
			<title>2令ペア!KDT♂102.8-35.6-37.6mm×♀51.6mm(kuniΦライン103.5~)  2セット限定/ギネス2連覇/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/超人気種！マンディブラリスフタマタ♂7079㎜upペア-wd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/超人気種！マンディブラリスフタマタ♂7079㎜upペア-wd/]]></link>
			<title>超人気種!マンディブラリスフタマタ 成虫 WD♂60～100mmUPペア  ベンクール/ジャンビ産 フタマタ最大種 F-ZERO菌糸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/暴れん坊！パリーフタマタセアカフタマタ♂7079㎜up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/暴れん坊！パリーフタマタセアカフタマタ♂7079㎜up/]]></link>
			<title>暴れん坊!パリーフタマタ(セアカフタマタ)♂70/80/85/86/87/88㎜upペア  WD   F-ZERO菌糸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/短歯！アルキデスヒラタ♂70upペア-wd-f-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/短歯！アルキデスヒラタ♂70upペア-wd-f-zero/]]></link>
			<title>中/短歯!アルキデスヒラタ♂70~79・80~89㎜up(前胸33/35/36㎜以上)ペア  極太ヒラタ/WD/インドネシア便/天然個体/F-ZERO菌糸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/3本角の王道コーカサスオオカブトジャワ島-♂100～120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/3本角の王道コーカサスオオカブトジャワ島-♂100～120/]]></link>
			<title>3本角の王道!コーカサスオオカブト(ジャワ島) ♂90～120mmUPペア  WD  インドネシア便</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/大顎湾曲天然-ダイオウヒラタ-wd♂70～特大85mmup-ペア-東/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/大顎湾曲天然-ダイオウヒラタ-wd♂70～特大85mmup-ペア-東/]]></link>
			<title>大顎湾曲!天然 ダイオウヒラタ WD♂70～特大85mmUP ペア 東ジャワ/イジェン 飼育簡単 F-ZERO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/天然-特大カブトムシ♂79-80-81-82㎜ペア-岡山産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/天然-特大カブトムシ♂79-80-81-82㎜ペア-岡山産/]]></link>
			<title>天然/特大カブトムシ♂78/79/80/81/82/83/84㎜ペア 岡山産</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/プラティオドンネブト-幼虫3頭セット-スーパーgマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/プラティオドンネブト-幼虫3頭セット-スーパーgマ/]]></link>
			<title>プラティオドンネブト 幼虫3頭セット モンスターX250/430カップ入り モロタイ島 柔材/スーパーGマット/モンスターX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 06:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/貴重な飼育品♪北九州産コクワガタ-大型大歯♂30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/貴重な飼育品♪北九州産コクワガタ-大型大歯♂30/]]></link>
			<title>貴重な飼育品♪北九州産コクワガタ 大型(大歯)♂30～超特大50mmUP ペア クリアースライダー付き 安全♪安心♪プレゼント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 02:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/k-d-t血統♂109-3x♀53-0kuni98φ-1～2令幼虫3頭セット-2令幼虫ペア-g-zero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/k-d-t血統♂109-3x♀53-0kuni98φ-1～2令幼虫3頭セット-2令幼虫ペア-g-zero/]]></link>
			<title>K.D.T血統♂109.3×♀53.0(kuni98Φ) 1～2令幼虫3頭セット/2令幼虫ペア G-ZERO/120入り 超人気種/スマトラヒラタ/アチェ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/特殊カラー✩アクア・ブルー☆ニジイロ-♂53ｍｍ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/特殊カラー✩アクア・ブルー☆ニジイロ-♂53ｍｍ/]]></link>
			<title>特殊カラー✩アクア・ブルー☆ニジイロ ♂53mm♀35mmペア   Aqua Blue/ブルーグリーン/希少カラー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 02:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/ギラファ最高峰！2♀付き-ダイスケ・ギラファ♂103mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/ギラファ最高峰！2♀付き-ダイスケ・ギラファ♂103mm/]]></link>
			<title>ギラファ最高峰!2♀付き ダイスケ・ギラファ♂103mm ♀55mm♀50mm   珍品  モンスターマットpro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 06:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂108-2110-3mm兄弟x♀54-6gx107-7-2令ペア-1～2令幼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂108-2110-3mm兄弟x♀54-6gx107-7-2令ペア-1～2令幼/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂108.2(110.3mm兄弟)×♀54.6(Gx107.7) 2令ペア/1～2令幼虫3頭セット  ギネス更新/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/evergx-アルティメットアチェ-極太♂106-7-37-2-39-2mma-♀54-5mm同腹-ス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/evergx-アルティメットアチェ-極太♂106-7-37-2-39-2mma-♀54-5mm同腹-ス/]]></link>
			<title>everGX/アルティメットアチェ~ 極太♂106.7-37.2-39.2mmA- ♀54.5mm(同腹)   スマトラヒラタ/アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂101-4-35-2-37-2mm♀52-5mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂101-4-35-2-37-2mm♀52-5mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></link>
			<title>KDT108.3～ ♂101.4-35.2-37.2mm♀52.5mm(同腹)    ギネス2連覇/ZERO-ONE菌糸/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少！トリトン血統・マリンドッケヒラタ-♂88mm-♀43mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少！トリトン血統・マリンドッケヒラタ-♂88mm-♀43mm/]]></link>
			<title>稀少!トリトン血統・マリンドッケヒラタ ♂88mm ♀43mm　シリアルカード/ショートフォルム/前胸肥大 (B/Cライン)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 03:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂104-4-♀単-52-1mm-ギネス更新-zero-one菌糸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂104-4-♀単-52-1mm-ギネス更新-zero-one菌糸/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統♂104.4～ ♀単 52.1mm　ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂106-3-♀単-51-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂106-3-♀単-51-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統♂106.3～ ♀単 51.2mm　ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/特殊カラー✩エメラルドグリーン☆ニジイロ-♂56/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/特殊カラー✩エメラルドグリーン☆ニジイロ-♂56/]]></link>
			<title>特殊カラー✩エメラルドグリーン☆ニジイロ ♂56mm♀36mmペア ☆FUUHI☆/ブルーグリーン/青紋</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/2♀付！特大！マンタリガハン産-パラワンヒラタ♂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/2♀付！特大！マンタリガハン産-パラワンヒラタ♂/]]></link>
			<title>2♀付!特大!マンタリガハン産 パラワンヒラタ♂110.5-33.8-35.5mm ♀52.0mm(112ライン)♀40mm(112ライン)  CBF-2/野外ギネス産地/オリジナル血統に/世界最大のドルクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 02:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kuniパラワン113-7-53-3～-♂108-7-34-0-35-1mm-♀52-5mm同腹-パラワンオオヒラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kuniパラワン113-7-53-3～-♂108-7-34-0-35-1mm-♀52-5mm同腹-パラワンオオヒラ/]]></link>
			<title>kuniパラワン113.7/53.3～ ♂108.7-34.0-35.1mm ♀52.5mm(同腹)   パラワンオオヒラタ/世界最大のドルクス/ZERO-ONE菌糸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン115-1ライン～-顎太♂110-0-34-0-34-2mm-♀51-0mm110-4-アベレージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン115-1ライン～-顎太♂110-0-34-0-34-2mm-♀51-0mm110-4-アベレージ/]]></link>
			<title>OAGARIパラワン115.1ライン～ 顎太♂110.0-34.0-34.2mm ♀51.0mm(110.4) アベレージ驚愕109.5mm!/即ブリ/パラワンオオヒラタ /世界最大のドルクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/即ブリwd103ライン！-キングテイオウ-♂103-9-33-6-34-8㎜-♀46㎜108ラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/即ブリwd103ライン！-キングテイオウ-♂103-9-33-6-34-8㎜-♀46㎜108ラ/]]></link>
			<title>即ブリWD103ライン! キングテイオウ ♂103.9-33.6-34.8mm ♀46mm(108ライン) WD103.0直仔/血統虫作成に/南カマリネス/Mtイサロン/シリアルカード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 01:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/即ブリwd103ライン！-キングテイオウ-♂102-3-33-9-34-5㎜-♀45㎜108ラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/即ブリwd103ライン！-キングテイオウ-♂102-3-33-9-34-5㎜-♀45㎜108ラ/]]></link>
			<title>即ブリWD103ライン! キングテイオウ ♂102.3-33.9-34.5mm ♀45mm(108ライン)    WD103.0直仔/血統虫作成に/南カマリネス/Mtイサロン/シリアルカード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン115-1ライン～-顎太♂111-6-35-5-35-7mm-♀51-9mm110-4-アベレージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン115-1ライン～-顎太♂111-6-35-5-35-7mm-♀51-9mm110-4-アベレージ/]]></link>
			<title>OAGARIパラワン115.1ライン～ 顎太!♂111.6-35.5-35.7mm ♀51.9mm(110.4) アベレージ驚愕109.5mm!/ブランドNEW/パラワンオオヒラタ /世界最大のドルクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/be-kuwa-no-100「日本のオオクワガタ大特集」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/be-kuwa-no-100「日本のオオクワガタ大特集」/]]></link>
			<title>BE-KUWA No.100「日本のオオクワガタ大特集!!」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂106-1-♀単-50-1mm-ギネス更新-zero-one菌糸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコード！kds血統-♂106-1-♀単-50-1mm-ギネス更新-zero-one菌糸/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂106.1~ ♀単 50.1mm          ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少トリトン血統・マリンドッケヒラタ-♂90mm-♀44mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少トリトン血統・マリンドッケヒラタ-♂90mm-♀44mm/]]></link>
			<title>稀少!トリトン血統・マリンドッケヒラタ ♂90mm ♀44mm  シリアルカード/ショートフォルム/前胸肥大 (B/Cライン)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 07:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/特大！2♀付！マンディブラリスフタマタ-♂108-5ｍｍ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/特大！2♀付！マンディブラリスフタマタ-♂108-5ｍｍ/]]></link>
			<title>特大!2♀付!マンディブラリスフタマタ ♂108.5mm♀47mm(WD)♀41(WF-1)  天然/ジャンビ産/フタマタ最大種/超人気種/バイオ産卵材ML</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 06:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/純血は美しい-岡山産オオクワガタ-classics1997-♂68mm-♀40mm-超美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/純血は美しい-岡山産オオクワガタ-classics1997-♂68mm-♀40mm-超美/]]></link>
			<title>純血は美しい 岡山産オオクワガタ classics1997 ♂68mm ♀40mm  超美形/極太/本物/銘刀/2026年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 06:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/純血は美しい-岡山産オオクワガタ-classics1997-♂70mm-♀45mm-超美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/純血は美しい-岡山産オオクワガタ-classics1997-♂70mm-♀45mm-超美/]]></link>
			<title>純血は美しい 岡山産オオクワガタ classics1997 ♂70mm ♀45mm  超美形/極太/本物/銘刀/2026年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 06:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/純血は美しい-岡山産オオクワガタ-classics1997-♂74mm-♀47mm-超美/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/純血は美しい-岡山産オオクワガタ-classics1997-♂74mm-♀47mm-超美/]]></link>
			<title>純血は美しい 岡山産オオクワガタ classics1997 ♂74mm ♀47mm  超美形/極太/本物/銘刀/2026年</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 06:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/凶暴リノケロスフタマタ-成虫-wd♂60～90mmupペア-スマト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/凶暴リノケロスフタマタ-成虫-wd♂60～90mmupペア-スマト/]]></link>
			<title>凶暴!リノケロスフタマタ 成虫 WD♂60～90mmUPペア  スマトラ/ジャンビ産 ハンマーヘッド!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 10:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/樹液の出る-newクラフトウッド-l-2607091241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/樹液の出る-newクラフトウッド-l-2607091241/]]></link>
			<title>樹液の出る! newクラフトウッド (L) 2607091241</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少-wd♂17年ぶり-ティターン♀-マナド・ヒラタ-♂8090mmu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少-wd♂17年ぶり-ティターン♀-マナド・ヒラタ-♂8090mmu/]]></link>
			<title>稀少 WD♂(17年ぶり)/ティターン♀! マナド・ヒラタ ♂80~90mmUPペア　シリアルカード/顎太・ショート/ イヨン/100%ラベル本物/T-TOP/F-1/Ambang山</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 23:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/k-d-t血統♂109-3x♀51-8kdt108-3-2令幼虫ペア-g-zero-120入り-超人気種-スマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/k-d-t血統♂109-3x♀51-8kdt108-3-2令幼虫ペア-g-zero-120入り-超人気種-スマ/]]></link>
			<title>K.D.T血統♂109.3×♀51.8(KDT108.3) 2令幼虫ペア G-ZERO/120入り 超人気種/スマトラヒラタ/アチェ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
