<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ddaism.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>D.D.A ism</title>
		<link><![CDATA[https://ddaism.com]]></link>
		<description><![CDATA[D.D.A ism]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:33:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ddaism.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/大型血統パラワンヒラタ♀単4752mm-oagariパラワン-114-1-114-2系-ア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/大型血統パラワンヒラタ♀単4752mm-oagariパラワン-114-1-114-2系-ア/]]></link>
			<title>大型血統!パラワンヒラタ♀単47~52mm  OAGARIパラワン 115.3/114.1/114.2系 アベレージ♂109.5mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/飼育・稀少種マキタイギラファノコギリ-成虫♂70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/飼育・稀少種マキタイギラファノコギリ-成虫♂70/]]></link>
			<title>飼育・稀少種!マキタイギラファノコギリ 成虫♂70～95mmUPペア　ブリード物/ミンドロ島/ルソン島/モンスターマットpro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/天然・稀少種マキタイギラファノコギリ-成虫♂70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/天然・稀少種マキタイギラファノコギリ-成虫♂70/]]></link>
			<title>天然・稀少種!マキタイギラファノコギリ 成虫♂70～95mmUPペア　フィリピン便/ミンドロ島/リサップ/モンスターマットpro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/各限定1セットkuni98φ103-3x54-1mm101gx-98φ-1～2令幼虫3頭セット-2令幼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/各限定1セットkuni98φ103-3x54-1mm101gx-98φ-1～2令幼虫3頭セット-2令幼/]]></link>
			<title>各限定1セット!kuni98Φ103.3×54.1mm(101GX/98Φ) 1～2令幼虫3頭セット/2令幼虫ペア F-ZEROブナ(50%)120カップ入り スマトラヒラタ/アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/ヘラクレス成虫♂単-各種-イベント等　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/ヘラクレス成虫♂単-各種-イベント等　/]]></link>
			<title>ヘラクレス・ヘラクレス成虫ペア/♀単(グアドループ産)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/アルキデスヒラタ-1～2令-幼虫3頭セット-極太ヒラタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/アルキデスヒラタ-1～2令-幼虫3頭セット-極太ヒラタ/]]></link>
			<title>アルキデスヒラタ 1～2令 幼虫3頭セット  極太ヒラタ/人気種/F-ZEROブナ50%菌糸カップ入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/お知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/お知らせ/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Sep 2018 22:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2019 07:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-2300cc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-2300cc/]]></link>
			<title>硬質クリアボトル 2300cc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン♂109-3113-8ラインx♀48oagari103-3～-1～2令幼虫-3頭セッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン♂109-3113-8ラインx♀48oagari103-3～-1～2令幼虫-3頭セッ/]]></link>
			<title>OAGARIパラワン♂109.3(113.8ライン)×♀48(OAGARI103.3)～ 1～2令幼虫 3頭セット F-ZEROブナ(50%)120カップ入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/♂68系ニジイロクワガタ-成虫ペア-♀単品/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/♂68系ニジイロクワガタ-成虫ペア-♀単品/]]></link>
			<title>♂68系!ニジイロクワガタ 成虫ペア/♀単品</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂101-5110-3mm兄弟x♀51-5108-3-kdt-2令幼虫-ペア-ギ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂101-5110-3mm兄弟x♀51-5108-3-kdt-2令幼虫-ペア-ギ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂101.5(110.3mm兄弟)×♀51.5(108.3 KDT) 2令幼虫 ペア  ギネス更新/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル用-フタ単品/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル用-フタ単品/]]></link>
			<title>硬質クリアボトル用 フタ単品</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-3200cc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-3200cc/]]></link>
			<title>硬質クリアボトル 3200cc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-1500cc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-1500cc/]]></link>
			<title>硬質クリアボトル 1500cc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-800cc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/硬質クリアボトル-800cc/]]></link>
			<title>硬質クリアボトル 800cc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/テイオウヒラタ-・イグニス血統-極太♂103-3-34-1-34-7mm-♀48mm異/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/テイオウヒラタ-・イグニス血統-極太♂103-3-34-1-34-7mm-♀48mm異/]]></link>
			<title>テイオウヒラタ ・イグニス血統  極太♂103.3-34.1-34.7mm ♀48mm(異母兄妹)     オリジナル血統作成/カタンドゥアネス/サミット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 10:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/テイオウヒラタ-・イグニス血統-極太♂100-3-33-5-34-5mm-♀47mm同/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/テイオウヒラタ-・イグニス血統-極太♂100-3-33-5-34-5mm-♀47mm同/]]></link>
			<title>テイオウヒラタ ・イグニス血統  極太♂100.3-33.5-34.5mm ♀47mm(同腹)   オリジナル血統作成/カタンドゥアネス/サミット</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 09:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-50-6mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-50-6mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ-2/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂106.3~ ♀単 50.6mm    ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 07:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-51-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-51-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂106.3~ ♀単 51.2mm    ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 07:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂107-7-♀単-52-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂107-7-♀単-52-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂107.7~ ♀単 52.2mm       ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 07:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-53-1mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-53-1mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂106.3~ ♀単 53.1mm     ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 07:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/2♀付きoagariパラワン114-1ライン～超特大-♂110-8-34-2-35-7mm-♀52-1mm114孫/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/2♀付きoagariパラワン114-1ライン～超特大-♂110-8-34-2-35-7mm-♀52-1mm114孫/]]></link>
			<title>2♀付き!OAGARIパラワン114.1ライン～超特大 ♂110.8-34.2-35.7mm ♀52.1mm(114系) ♀49.7(114系) アベレージ驚愕109.5mm!/ブランドNEW/パラワンオオヒラタ /世界最大のドルクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/2♀超特大インターメディアツヤクワガタ-天然♂101-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/2♀超特大インターメディアツヤクワガタ-天然♂101-1/]]></link>
			<title>2♀超特大!インターメディアツヤクワガタ 天然♂101.1㎜ ♀特大54.3/52.4㎜ WD フィリピン便/ネグロス島/ツヤクワガタ最大種/スーパーG/Fマット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン-即ブリ極太♂110-1-35-1-35-8mm-♀52-5mmoagari-アベレージ驚/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン-即ブリ極太♂110-1-35-1-35-8mm-♀52-5mmoagari-アベレージ驚/]]></link>
			<title>OAGARIパラワン 即ブリ!極太♂110.1-35.1-35.8mm ♀52.5mm(OAGARI)      アベレージ驚愕109.5mm!/ブランドNEW/パラワンオオヒラタ /世界最大のドルクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 23:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂103-5-35-7-37-3mm-♀54-0mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂103-5-35-7-37-3mm-♀54-0mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></link>
			<title>KDT108.3～ ♂103.5-35.7-37.3mm ♀54.0mm(同腹)        ギネス2連覇/ZERO-ONE菌糸/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 05:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-1-♀単-51-3mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-1-♀単-51-3mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂106.1~ ♀単 51.3mm    ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-52-0mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-52-0mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂106.3~ ♀単 52.0mm     ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂107-2-♀単-53-8mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂107-2-♀単-53-8mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂107.2~ ♀単 53.8mm     ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂107-2-♀単-54-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂107-2-♀単-54-2mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂107.2~ ♀単 54.2mm     ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂100-5-34-6-36-1mm-♀50-8mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂100-5-34-6-36-1mm-♀50-8mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></link>
			<title>KDT108.3～ ♂100.5-34.6-36.1mm ♀50.8mm(同腹)     ギネス2連覇/ZERO-ONE菌糸/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-50-6mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂106-3-♀単-50-6mm-ギネス更新-zero-one菌糸-バイ/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂106.3~ ♀単 50.6mm    ギネス更新/ZERO-ONE菌糸/バイオDisc/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂99-7-34-5-35-3mm-♀50-1mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂99-7-34-5-35-3mm-♀50-1mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></link>
			<title>KDT108.3～ ♂99.7-34.5-35.3mm ♀50.1mm(同腹)     ギネス2連覇/ZERO-ONE菌糸/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン-♂107-8-34-1-34-4mm-♀50-0mmoagari-アベレージ驚愕109-5mm-ブラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン-♂107-8-34-1-34-4mm-♀50-0mmoagari-アベレージ驚愕109-5mm-ブラン/]]></link>
			<title>OAGARIパラワン ♂107.8-34.1-34.4mm ♀50.0mm(OAGARI)     アベレージ驚愕109.5mm!/ブランドNEW/パラワンオオヒラタ /世界最大のドルクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン-♂105-9-32-7-33-5mm-♀49mmoagari-アベレージ驚愕109-5mm-ブラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン-♂105-9-32-7-33-5mm-♀49mmoagari-アベレージ驚愕109-5mm-ブラン/]]></link>
			<title>OAGARIパラワン ♂105.9-32.7-33.5mm ♀49mm(OAGARI)    アベレージ驚愕109.5mm!/ブランドNEW/パラワンオオヒラタ /世界最大のドルクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン♂109-3113-8ラインx♀48oagari103-3～-1～2令幼虫3頭セッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/oagariパラワン♂109-3113-8ラインx♀48oagari103-3～-1～2令幼虫3頭セッ/]]></link>
			<title>OAGARIパラワン♂109.3(113.8ライン)×♀48(OAGARI103.3)～ 1～2令幼虫3頭セット/2令幼虫ペア F-ZEROブナ(50%)120カップ入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 02:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/g-zero-ブロック/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/g-zero-ブロック/]]></link>
			<title>G-ZERO ブロック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 03:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少種-インドクルビデンス-ダージリン州-♂60～特/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少種-インドクルビデンス-ダージリン州-♂60～特/]]></link>
			<title>稀少種! インドクルビデンス (ダージリン州) ♂60～特大75mmUPペア 飼育簡単</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/希少-o・ワーターストラッティ-♂5080mmペア-フェモラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/希少-o・ワーターストラッティ-♂5080mmペア-フェモラ/]]></link>
			<title>希少 !O・ワーターストラッティ ♂50~80mmペア フェモラリス/飼育品/ボルネオ/サバ州/Mt Alab/赤ヘッド/スーパーGマット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/レア・ヒラタイフガオ・オオヒラタニシルソンヒ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/レア・ヒラタイフガオ・オオヒラタニシルソンヒ/]]></link>
			<title>レア・ヒラタ!イフガオ・オオヒラタ ♂70~99㎜upペア/WF-1  上がりの最大種!F-ZERO/ZERO-ONE菌糸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/マレーアンタエウス-♂6075mmupペア（ゲンティンハイラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/マレーアンタエウス-♂6075mmupペア（ゲンティンハイラ/]]></link>
			<title>マレーアンタエウス ♂60～75mmUPペア(ゲンティンハイランド)希少種!極太のオオクワガタ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/可愛い♪貴重な飼育品-エンドウゴホンヅノカブト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/可愛い♪貴重な飼育品-エンドウゴホンヅノカブト/]]></link>
			<title>可愛い♪貴重な飼育品! エンドウゴホンヅノカブト ♂MLサイズ ペア レア種/長寿/ダクノン省/バンブーマット/スーパーGマット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 23:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/テイオウヒラタ-・イグニス血統-極太♂102-2-34-2-35-6mm-♀48mm異/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/テイオウヒラタ-・イグニス血統-極太♂102-2-34-2-35-6mm-♀48mm異/]]></link>
			<title>テイオウヒラタ ・イグニス血統  極太♂102.2-34.2-35.6mm ♀48mm(異母兄妹)    オリジナル血統作成/カタンドゥアネス/サミット</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-極太♂105-9-36-7-39-5mm-♀54-7mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-極太♂105-9-36-7-39-5mm-♀54-7mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマ/]]></link>
			<title>KDT108.3～ 極太♂105.9-36.7-39.5mm ♀54.7mm(同腹)  ギネス2連覇/ZERO-ONE菌糸/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 08:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少スマトラヒラタ-ベンクール-wd-102-♂98-6-34-7-36-6mm-♀50-3mm101-7-wd100-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少スマトラヒラタ-ベンクール-wd-102-♂98-6-34-7-36-6mm-♀50-3mm101-7-wd100-5/]]></link>
			<title>稀少!スマトラヒラタ/ベンクール WD/102~ ♂98.6-34.7-36.6mm ♀50.3mm(101.7)  WD100.5ライン/オリジナル血統作成へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少スマトラヒラタ-ベンクール-wd-102-♂97-5-34-6-36-3mm-♀49mm101-7-wd100-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少スマトラヒラタ-ベンクール-wd-102-♂97-5-34-6-36-3mm-♀49mm101-7-wd100-5/]]></link>
			<title>稀少!スマトラヒラタ/ベンクール WD/102~ ♂97.5-34.6-36.3mm ♀49mm(101.7)  WD100.5ライン/オリジナル血統作成へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/稀少スマトラヒラタ-ベンクール-wd-102-♂96-5-33-6-35-2mm-♀48mm101-7-wd100-5ラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/稀少スマトラヒラタ-ベンクール-wd-102-♂96-5-33-6-35-2mm-♀48mm101-7-wd100-5ラ/]]></link>
			<title>稀少!スマトラヒラタ/ベンクール WD/102 ♂96.5-33.6-35.2mm ♀48mm(101.7)  WD100.5ライン/オリジナル血統作成へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 02:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/バクテリア増殖-バイオdisc-使用データ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/バクテリア増殖-バイオdisc-使用データ/]]></link>
			<title>バクテリア増殖 バイオDisc 使用データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂103-8110-3mm兄弟x♀53-2105-5-98φ-ua-1～2令幼虫-3頭セ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/newレコードkds血統-♂103-8110-3mm兄弟x♀53-2105-5-98φ-ua-1～2令幼虫-3頭セ-2/]]></link>
			<title>NEWレコード!KDS血統 ♂103.8(110.3mm兄弟)×♀53.2(105.5 98Φ/UA) 1～2令幼虫 3頭セット  ギネス更新/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 09:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂102-3-35-5-38-0mm-♀53-3mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ddaism.com/kdt108-3～-♂102-3-35-5-38-0mm-♀53-3mm同腹-ギネス2連覇-zero-one菌糸-スマトラ/]]></link>
			<title>KDT108.3～ ♂102.3-35.5-38.0mm ♀53.3mm(同腹)       ギネス2連覇/ZERO-ONE菌糸/スマトラヒラタ /アチェ/超人気種</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
